旧カテゴリの一覧はこちら。 (以降更新されません。) |
現在
日本 最高 記録 |
日本記録 | 性別 | 氏名 | 記録部門 | 記録 (m) |
記録 (cm) |
日本記録 | 男性 | 大島 寛 | グランドマスター男子(51-55) | 34 | 95 | |
日本記録 | 女性 | 輿石 真緒 | 中学3年生 女子 | 31 | 85 |
新カテゴリ | 記録 (m) |
記録 (cm) |
氏名 | 大会名 | 開催地 | 幅 (m) |
記録更新日 |
B&G4歳 | 11 | 21 | 臼井 大翔 | ASO ディスタンス記録会 2016 LALA LILAS杯 | 愛知県 | 20 | 2016/03/12 |
B&G5歳 | 14 | 23 | 岩本 勘汰 | ASO ディスタンス記録会 2016 LALA LILAS杯 | 愛知県 | 20 | 2016/03/12 |
B&G6歳 | 16 | 98 | 飯村 泰成 | 第67回武蔵野市民体育祭ドッヂビー大会 | 東京都 | 25 | 2015/12/12 |
小学1年生男子 | 22 | 42 | 大西 奏大 | 関東大会2018ドッヂディスタンス | 東京都 | 20 | 2019/03/24 |
小学1年生女子 | 17 | 46 | 宮城 ひなた | ASO ディスタンス記録会 2016 LALA LILAS杯 | 愛知県 | 20 | 2016/03/12 |
小学2年生男子 | 22 | 14 | 佐藤 宜秀 | 2011りぷす富士 ドッヂビーチャレンジカップ in 富士 | 静岡県 | 15 | 2011/02/19 |
小学2年生女子 | 20 | 59 | 高野 佑香 | ドッヂディスタンス記録会 | 栃木県 | 18 | 2013/12/22 |
小学3年生男子 | 24 | 37 | 塚田 琉斗 | 関東大会2018ドッヂディスタンス | 東京都 | 20 | 2019/03/24 |
小学3年生女子 | 23 | 10 | 荒巻 乙葉 | 中域ディスクドッヂ首都圏東部大会 | 東京都 | 18 | 2017/03/12 |
小学4年生男子 | 26 | 55 | 尾苗 虹己陽 | 武蔵野市民体育大会 ドッヂビー ドッヂディスタンス記録会 | 東京都 | 25 | 2019/09/16 |
小学4年生女子 | 26 | 61 | 宮崎 有宇 | 広域ドッヂビーコンペティション 第2回東海道大会 ドッヂディスタンス記録会 | 東京都 | 20 | 2019/06/23 |
小学5年生男子 | 27 | 00 | 平田 真叶 | 武蔵野市民体育大会 ドッヂビー ドッヂディスタンス記録会 | 東京都 | 25 | 2017/12/16 |
小学5年生女子 | 27 | 67 | 輿石 真緒 | 武蔵野市民体育大会 ドッヂビー ドッヂディスタンス記録会 | 東京都 | 25 | 2017/12/16 |
小学6年生男子 | 29 | 01 | 平田 真叶 | 関東大会2018ドッヂディスタンス | 東京都 | 20 | 2019/03/24 |
小学6年生女子 | 30 | 62 | 柏原 ことみ | 武蔵野市民体育大会 ドッヂビー ドッヂディスタンス記録会 | 東京都 | 25 | 2019/09/16 |
中学1年生男子 | 32 | 0 | 上垣 龍太 | 第1回ドッヂビー・インドア・ディスタンス記録会 | 愛知県 | 25 | 2008/09/21 |
中学1年生女子 | 30 | 68 | 江川 藍未 | ドッヂ ビーコンペティション 第2回 関東大会 | 東京都 | 15 | 2014/10/12 |
中学2年生男子 | 32 | 14 | 大杉 健斗 | 武蔵野市民体育大会 ドッヂビー ドッヂディスタンス記録会 | 東京都 | 25 | 2019/09/16 |
中学2年生女子 | 27 | 02 | 江川 藍未 | 第5回広域ドッヂビーコンペティション 北関東大会2015 | 東京都 | 15 | 2015/10/03 |
中学3年生男子 | 32 | 19 | 平田 真叶 | 広域ドッヂビーコンペティション関東大会2021 ドッヂディスタンス記録会 | 東京都 | 20 | 2021/11/06 |
中学3年生女子 | 31 | 85 | 輿石 真緒 | 広域ドッヂビーコンペティション関東大会2021 ドッヂディスタンス記録会 | 東京都 | 20 | 2021/11/06 |
高校1年生男子 | 32 | 41 | 平田 真叶 | 広域ドッヂビーコンペティション 関東大会(第6回)2022 | 東京都 | 20 | 2022/10/02 |
高校1年生女子 | 25 | 26 | 江川 藍未 | 武蔵野市民体育大会 ドッヂビー ドッヂディスタンス記録会 | 東京都 | 25 | 2017/12/16 |
高校2年生男子 | 31 | 95 | 大杉 健斗 | 広域ドッヂビーコンペティション 関東大会(第6回)2022 | 東京都 | 20 | 2022/10/02 |
高校2年生女子 | 26 | 96 | 江川 藍未 | 武蔵野市民体育大会 ドッヂビー ドッヂディスタンス記録会 | 東京都 | 25 | 2018/12/15 |
高校3年生男子 | 29 | 28 | 鈴木 勝成 | 2015ドッヂビーチャレンジカップinふじ | 静岡県 | 20 | 2015/02/21 |
高校3年生女子 | 29 | 73 | 輿石 菜緒 | 広域ドッヂビーコンペティション関東大会2021 ドッヂディスタンス記録会 | 東京都 | 20 | 2021/11/06 |
アダルト(18-30)男子 | 33 | 98 | 小森 康弘 | 第1回ドッヂビー・インドア・ディスタンス記録会 | 愛知県 | 25 | 2008/09/21 |
アダルト(18-30)女子 | 29 | 80 | 江川 藍未 | 広域ドッヂビーコンペティション関東大会2021 ドッヂディスタンス記録会 | 東京都 | 20 | 2021/11/06 |
シニア(31-35)男子 | 27 | 16 | 岡部 創太 | 広域ドッヂビーコンペティション 第2回東海道大会 ドッヂディスタンス記録会 | 愛知県 | 20 | 2019/06/23 |
シニア(31-35)女子 | 22 | 53 | 臼井 安紀子 | ASO ディスタンス記録会 2016 LALA LILAS杯 | 愛知県 | 20 | 2016/03/12 |
シニアアダルト(36-40)男子 | 34 | 7 | 長田 大介 | M.D.C公式ディスタンス記録会 | 東京都 | 25 | 2014/01/19 |
シニアアダルト(36-40)女子 | 24 | 42 | 大野 千尋 | 広域ドッヂビーコンペティション 関東大会(第6回)2022 | 東京都 | 20 | 2022/10/02 |
マスター男子(41-45) | 29 | 41 | 塚田 泰弘 | 関東大会2018ドッヂディスタンス | 東京都 | 20 | 2019/03/24 |
マスター女子(41-45) | 23 | 34 | 山本 淳子 | ナゴヤドッヂビーフェスティバル2011 | 愛知県 | 20 | 2011/09/11 |
シニアマスター(46-50)男子 | 33 | 83 | 大島 寛 | 近畿大学ドッヂビー大会 | 大阪府 | 20 | 2013/10/28 |
シニアマスター(46-50)女子 | 21 | 70 | 伊藤 加余子 | ASO ディスタンス記録会 2016 LALA LILAS杯 | 愛知県 | 20 | 2016/03/12 |
グランドマスター男子(51-55) | 34 | 95 | 大島 寛 | 近畿大学ドッヂビー大会 | 大阪府 | 18 | 2014/06/08 |
グランドマスター女子(51-55) | 19 | 99 | 井上 啓子 | 武蔵野市体育指導委員研修会 | 東京都 | 18 | 2010/09/09 |
シニアグランドマスター男子(56-60) | 25 | 7 | 河内 秀夫 | 平成24年ドッヂビー市民大会 | 栃木県 | 22 | 2012/09/22 |
シニアグランドマスター女子(56-60) | 18 | 67 | 井上 啓子 | M.D.C公式ディスタンス記録会 | 東京都 | 20 | 2013/07/15 |
レジェンドマスター男子(61-65) | 27 | 66 | 河内 秀夫 | 第2回チャンピオンDS大会 | 栃木県 | 20 | 2014/12/21 |
レジェンドマスター女子(61-65) | 18 | 41 | 和田 明子 | M.D.C公式ディスタンス記録会 | 東京都 | 20 | 2013/07/15 |
グロリーマスター男子(66-70) | 17 | 85 | 小林 宏 | 武蔵野市体育指導委員研修会 | 東京都 | 18 | 2010/09/09 |
グロリーマスター女子(66-70) | 19 | 33 | 和田 明子 | 武蔵野市民体育大会ドッヂビー | 東京都 | 25 | 2015/06/27 |
グレートマスター男子(71-75) | |||||||
グレートマスター女子(71-75) | |||||||
スーパーマスター男子(76-80) | |||||||
スーパーマスター女子(76-80) | |||||||
ウルトラマスター男子(81-85) | |||||||
ウルトラマスター女子(81-85) | |||||||
アルティメットマスター男子(86-) | |||||||
アルティメットマスター女子(86-) |