新カテゴリ | 記録 (m) |
記録 (cm) |
氏名 | 大会名 | 開催地 | 幅 (m) |
記録更新日 |
チャレンジドB&G4歳 | |||||||
チャレンジドB&G5歳 | |||||||
チャレンジドB&G6歳 | |||||||
チャレンジド小学1年生男子 | |||||||
チャレンジド小学1年生女子 | |||||||
チャレンジド小学2年生男子 | 15 | 92 | 渡辺 昴紀 | 広域ドッヂビーコンペティション 関東大会(第6回)2022 | 東京都 | 20 | 2022/10/02 |
チャレンジド小学2年生女子 | |||||||
チャレンジド小学3年生男子 | 15 | 47 | 森田 貴志 | 広域ドッヂビーコンペティション 関東大会(第6回)2022 | 東京都 | 20 | 2022/10/02 |
チャレンジド小学3年生女子 | 2 | 56 | 佐渡谷 玲 | 広域ドッヂビーコンペティション 関東大会(第6回)2022 | 東京都 | 20 | 2022/10/02 |
チャレンジド小学4年生男子 | 9 | 56 | 奥滝 隼也 | 広域ドッヂビーコンペティション 関東大会(第6回)2022 | 東京都 | 20 | 2022/10/02 |
チャレンジド小学4年生女子 | 12 | 29 | 飯田 有香 | 広域ドッヂビーコンペティション 関東大会(第6回)2022 | 東京都 | 20 | 2022/10/02 |
チャレンジド小学5年生男子 | 13 | 6 | 大久保 寛駿 | 広域ドッヂビーコンペティション 関東大会(第6回)2022 | 東京都 | 20 | 2022/10/02 |
チャレンジド小学5年生女子 | |||||||
チャレンジド小学6年生男子 | 15 | 27 | 勝部 穣 | 広域ドッヂビーコンペティション 関東大会(第6回)2022 | 東京都 | 20 | 2022/10/02 |
チャレンジド小学6年生女子 | 9 | 53 | 及川 明 | 広域ドッヂビーコンペティション 関東大会(第6回)2022 | 東京都 | 20 | 2022/10/02 |
チャレンジド中学1年生男子 | 16 | 55 | 有田 峻 | 広域ドッヂビーコンペティション 関東大会(第6回)2022 | 東京都 | 20 | 2022/10/02 |
チャレンジド中学1年生女子 | 15 | 52 | 安川 なな | 広域ドッヂビーコンペティション 関東大会(第6回)2022 | 東京都 | 20 | 2022/10/02 |
チャレンジド中学2年生男子 | 8 | 56 | 藤井 優成 | 広域ドッヂビーコンペティション 関東大会(第6回)2022 | 東京都 | 20 | 2022/10/02 |
チャレンジド中学2年生女子 | |||||||
チャレンジド中学3年生男子 | |||||||
チャレンジド中学3年生女子 | 14 | 71 | 川瀬 美緒 | 広域ドッヂビーコンペティション 関東大会(第6回)2022 | 東京都 | 20 | 2022/10/02 |
チャレンジド高校1年生男子 | 16 | 69 | 益田 聖也 | 広域ドッヂビーコンペティション 関東大会(第6回)2022 | 東京都 | 20 | 2022/10/02 |
チャレンジド高校1年生女子 | 12 | 88 | 鈴木 梨湖 | 第4回広域ドッヂビーコンペティション 東海道大会2015 | 愛知県 | 20 | 2015/03/01 |
チャレンジド高校2年生男子 | 23 | 72 | 山田 修一 | ナゴヤドッヂビーフェスティバル2011 | 愛知県 | 20 | 2011/09/11 |
チャレンジド高校2年生女子 | 12 | 77 | 狩野 心葉 | 広域ドッヂビーコンペティション 関東大会(第6回)2022 | 東京都 | 20 | 2022/10/02 |
チャレンジド高校3年生男子 | 21 | 76 | 原 光生 | 広域ドッヂビーコンペティション 関東大会(第6回)2022 | 東京都 | 20 | 2022/10/02 |
チャレンジド高校3年生女子 | 25 | 4 | 伊藤 里江 | ナゴヤドッヂビーフェスティバル2011 | 愛知県 | 20 | 2011/09/11 |
チャレンジド18歳男子 | 24 | 45 | 大石 直輝 | ナゴヤドッヂビーフェスティバル2011 | 愛知県 | 20 | 2011/09/11 |
チャレンジド18歳女子 | 8 | 78 | 黒田 菜央 | 広域ドッヂビーコンペティション 関東大会(第6回)2022 | 東京都 | 20 | 2022/10/02 |
チャレンジド19歳男子 | 21 | 63 | 中井 卓哉 | ナゴヤドッヂビーフェスティバル2011 | 愛知県 | 20 | 2011/09/11 |
チャレンジド19歳女子 | |||||||
チャレンジド20歳男子 | 20 | 62 | 伊藤 健太郎 | 第4回広域ドッヂビーコンペティション 東海道大会2015 | 愛知県 | 20 | 2015/03/01 |
チャレンジド21歳 | |||||||
チャレンジド22歳 | |||||||
チャレンジド23歳 | |||||||
チャレンジド24歳男子 | 14 | 10 | 内野 匠 | 第4回広域ドッヂビーコンペティション 東海道大会2015 | 静岡県 | 20 | 2015/03/01 |
チャレンジド25歳男子 | 12 | 80 | 廣野 将成 | 第4回広域ドッヂビーコンペティション 東海道大会2015 | 静岡県 | 20 | 2015/03/01 |
チャレンジド26歳 | |||||||
チャレンジド27歳 | |||||||
チャレンジド28歳 | |||||||
チャレンジド29歳 | |||||||
チャレンジド30歳 | |||||||
チャレンジド31歳 | |||||||
チャレンジド32歳 | |||||||
チャレンジド33歳 | |||||||
チャレンジド34歳 | |||||||
チャレンジド35歳 | |||||||
チャレンジド36歳 | |||||||
チャレンジド37歳 | |||||||
チャレンジド38歳 | |||||||
チャレンジド39歳 | |||||||
チャレンジド40歳 | |||||||
チャレンジド41歳 | |||||||
チャレンジド42歳 | |||||||
チャレンジド43歳 | |||||||
チャレンジド44歳 | |||||||
チャレンジド45歳 | |||||||
チャレンジド46歳 | |||||||
チャレンジド47歳 | |||||||
チャレンジド48歳 | |||||||
チャレンジド49歳 | |||||||
チャレンジド50歳 | |||||||
チャレンジド51歳 | |||||||
チャレンジド52歳 | |||||||
チャレンジド53歳 | |||||||
チャレンジド54歳 | |||||||
チャレンジド55歳 | |||||||
チャレンジド56歳 | |||||||
チャレンジド57歳 | |||||||
チャレンジド58歳 | |||||||
チャレンジド59歳 | |||||||
チャレンジド60歳 | |||||||
チャレンジド61歳 | |||||||
チャレンジド62歳 | |||||||
チャレンジド63歳 | |||||||
チャレンジド64歳 | |||||||
チャレンジド65歳 | |||||||
チャレンジド66歳 | |||||||
チャレンジド67歳 | |||||||
チャレンジド68歳 | |||||||
チャレンジド69歳 | |||||||
チャレンジド70歳 | |||||||
チャレンジド71歳 | |||||||
チャレンジド72歳 | |||||||
チャレンジド73歳 | |||||||
チャレンジド74歳 | |||||||
チャレンジド75歳 | |||||||
チャレンジド76歳 | |||||||
チャレンジド77歳 | |||||||
チャレンジド78歳 | |||||||
チャレンジド79歳 | |||||||
チャレンジド80歳 | |||||||
チャレンジド81歳 | |||||||
チャレンジド82歳 | |||||||
チャレンジド83歳 | |||||||
チャレンジド84歳 | |||||||
チャレンジド85歳 | |||||||
チャレンジド86歳 |